CADISON | Version: 9.0.2 | Stand: 30.07.2010 | |||
Minimale Systemvoraussetzungen | Workstation | Application-Server | |||
Prozessor | Pentium IV bzw. Athlon ab 1GHz | Pentium IV bzw. Athlon ab 1GHz | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB RAM | 1024 MB RAM | |||
Freier Festplattenplatz | 1 GB | Nach Größe der Projektdatenbanken | |||
Grafikkarte | SXGA mit 128 MB RAM | ||||
Optisches Laufwerk | DVD ROM | DVD ROM | |||
Netzwerkkarte | Ethernet Karte 100 Mbit/s | Ethernet Karte 100 Mbit/s | |||
TCP/IP Protokoll | TCP/IP Protokoll | ||||
Betriebssystem | Windows XP Pro mit SP3 (32-bit) | Windows XP Pro mit SP3 (32-bit)* | |||
Windows Vista Business mit SP2 (32-bit) | Windows Vista Business mit SP2 (32-bit)* | ||||
Windows Vista Ultimate mit SP2 (32-bit) | Windows Vista Ultimate mit SP2 (32-bit)* | ||||
Windows Vista Enterprise mit SP2 (32-bit) | Windows Vista Enterprise mit SP2 (32-bit)* | ||||
Windows 7 Professional (32-bit) | Windows 7 Professional (32-bit)* | ||||
Windows 7 Ultimate
(32-bit)
|
Windows 7 Ultimate
(32-bit)*
|
||||
Windows 2003 Server R2 mit SP2 (32-bit) | |||||
Windows 2008 Server mit SP2 (32-bit) | |||||
Applikation | AutoCAD 2010 (Update 1) | ||||
AutoCAD Architecture 2010 (Update 1) | |||||
AutoCAD Mechanical 2010 (Update 1) (eingeschränkt) | |||||
Microsoft Office 2007 mit SP2 | |||||
Microsoft Visio 2007 mit SP2 | |||||
* Die Anzahl der Zugriffe auf
Netzwerkfreigaben ist bei diesen Betriebssystemen eingeschränkt
|
|||||
Systemempfehlung | Workstation | Application-Server | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | >= 2 GB | >= 4 GB | |||
Grafikkarte | AutoDesk zertifiziert, 512 MB RAM | ||||
Bildschirm | 24 Zoll Auflösung 1920x1200 | ||||
Netzwerkkarte | Ethernet Karte 100/1000 Mbit/s | Ethernet Karte 100/1000 Mbit/s | |||
Streamer (Datensicherung) | DAT oder DLT Streamer | ||||
Weitere Software | Workstation | Application-Server | |||
PDF Writer | |||||
Navisworks 2010 | |||||
DWG Trueview 2010 | |||||
Visio 2007 Viewer | |||||